2023年12月12日,澳大利亞公布了《工業(yè)化學品環(huán)境管理(登記冊)修正案》(2023年第1號措施) 文書,規(guī)定在第2022號工業(yè)化學品環(huán)境管理(登記冊)文書附表6和附表7中增列工業(yè)化學品。
工業(yè)化學品環(huán)境管理標準(IChEMS)是澳大利亞管理化學品引進、使用和處置的國家方法,將化學品根據其環(huán)境風險在IChEMS登記冊上進行分類和管理。IChEMS登記冊包括7個附表,其中附表6和附表7為最受關注的工業(yè)化學品,附表6為具有必要用途但可能對環(huán)境造成嚴重或不可逆轉危害的相關工業(yè)化學品,附表7為沒有必要用途但可能對環(huán)境造成嚴重或不可逆轉損害的有關工業(yè)化學品。
工業(yè)化學品環(huán)境管理標準(IChEMS)登記冊附表6管控的物質要求如下:
物質名稱 | 管控要求 | 生效日期 |
十溴二苯醚和九溴二苯醚CAS NO:1163-19-563936-56-163387-28-0437701-79-6437701-78-5 | 物質:單項s10mg/kg 電子電器產品:均質材料多溴二苯醚≤1000mg/kg;其他物品:四溴、五溴、六溴、七溴、八溴、九溴、十溴二苯醚之和≤ 500mg/kg。 | 2025年7月1日 |
工業(yè)化學品環(huán)境管理標準(IChEMS)登記冊附表7管控的物質要求如下:
物質名稱 | 管控要求 | 生效日期 |
六氯丁二烯 CASNO:87-68-3 | 禁止 | 2023年7月1日 |
五氯苯 CASNo:608-93-5 | 禁止 | 2024年7月1日 |
六溴聯苯 | 禁止 | 2023年7月1日 |
六溴環(huán)十二烷CAS No:25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 100mg/kg | 2024年7月1日 |
八溴 二苯醚 七溴二苯醚 六溴二苯醚CAS NO: 32536-52-0 68928-80-3 36483-60-0 | 物質:單項s10mg/kg; 電子電器產品:均質材料多澳二苯醚s1000mg/kg;其他物品:四溴、五溴、六溴、七溴、八溴、九溴、十溴二苯醚之和≤500mg/kg。 | 2024年7月1日 |
五溴二苯醚 四溴二苯醚 CAS NO: 40088-47-9 32534-81-9 | 物質:單項s10mg/kg; 電子電器產品:均質材料多澳二苯醚s1000mg/kg;其他物品:四溴、五溴、六溴、七溴、八溴、九溴、十二苯醚之和≤500mg/kg. | 2024年7月1日 |
全氟已烷磺酸(PFHx5)及鹽和相關物質 | PFHxS 及其鹽類≤0.025mg/kg;PFHx5 相關化合物單項或總和s1mg/kg;已安裝在系統(tǒng)(包括移動系統(tǒng)和固定系統(tǒng))中的用于液體燃料蒸汽抑制和液體燃料火災(B 類火災)的消防泡沫中 PFHx5 及其鹽的含量s0.1mg/kg。 | 2025年7月1日 |
全氟辛烷磺酸(PFOS)及鹽和相關物質 | PFOS 及其鹽類s0.025mg/kg;PFOS 相關化合物單項或總和≤1mg/kg;已安裝在系統(tǒng)(包括移動系統(tǒng)和固定系統(tǒng))中的用于液體燃料蒸汽抑制和液體燃料火災(B 類火災)的消防泡沫中PFO5 及其鹽的含量s0.8mg/kg | 2025年7月1日 |
全氟辛酸(PFOA)及鹽和相關物質 | PFOA 及其鹽類≤0.025mg/kg;PFOA 相關化合物單項或總和s1mg/kg;已安裝在系統(tǒng)(包括移動系統(tǒng)和固定系統(tǒng))中的用于液體燃料蒸汽抑制和液體燃料火災(B 類火災)的消防泡沫中 PFOA 及其鹽的含量s0.8mg/kg | 2025年7月1日 |
多氯化禁 | 禁止 | 2023年7月1日 |
短鏈氯化石蠟 CAS NO:85535-84-868920-70-771011-12-685536-22-785681-73-8108171-26-2 | 物質S1%;物品≤ 0.15%。 | 2024年7月1日 |
我們秉承科學嚴謹的工作態(tài)度,以客戶為中心,高效統(tǒng)籌安排測試計劃,竭力縮短測試時間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測等服務。服務區(qū)域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關及全國各地如您有相關產品需要咨詢,歡迎您直接來電咨詢我司工作人員,獲得詳細的費用報價與周期方案等信息,深圳訊科期待您的光臨!