技術(shù)用紙檢測
序號(hào) | 產(chǎn)品/ 產(chǎn)品類別 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 領(lǐng)域 代碼 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 限制 范圍 | |
序號(hào) | 名稱 | |||||
99 | 信息處理未穿孔紙帶 | 部分項(xiàng)目 | 0313 | GB/T 3147-2006 信息處理未穿孔紙帶 | 不測光透過率 | |
100 | 信息處理未穿孔卡紙 | 全部項(xiàng)目 | 0313 | QB/T 1212-1991 信息處理未穿孔卡紙 | ||
101 | 電子計(jì)算機(jī)連續(xù)記錄格式原紙 | 全部項(xiàng)目 | 0313 | QB/T 3507-1999 電子計(jì)算機(jī)連續(xù)記錄格式原紙 | ||
102 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表用記錄紙 |
上一個(gè):包裝用紙和紙板檢測 下一個(gè):紙制品原料檢測 相關(guān)推薦
此處顯示 class "zhezhoceng" 的內(nèi)容
獲取報(bào)價(jià)
|