可靠性測試項目和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
氣候環(huán)境可靠性測試: Climate environment reliability test
檢測項目 | 檢測范圍 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
低溫測試 | 溫度:RT~ -70℃ | GB/T 2423.1 ;IEC 60068-2-1… |
高溫測試 | 溫度:RT~300℃ | GB/T 2423.2; IEC 60068-2-2 … |
恒溫恒濕測試 | 溫度范圍:-40℃~150℃;濕度范圍:20~98%RH。 | GB/T 2423.3; IEC 60068-2-78 … |
交變濕熱測試 | 溫度范圍:-40℃~150℃;濕度范圍:20~98%RH。 | GB/T 2423.4;IEC 60068-2-30… |
冷熱沖擊測試 | 溫度范圍:-65℃~150℃;高溫設(shè)定范圍:+60℃~+150℃;低溫設(shè)定范圍:0℃~-65℃;溫變速率:≤3Min。 | GB/T 2423.22;EC 60068-2-14; EIA-364-32 … |
快速溫變測試 | 溫度范圍:-70℃~150℃;濕度范圍:25%~98%RH;最大溫度變化率:15℃/min max。 | GB/T2423.22; IEC60068-2-14… |
UV紫外線老化測試 | 燈管類型:UVA-340,UVA-351,UVB-313; 溫度范圍:光照:50-85℃,冷凝:40-60℃; 輻照強度:0.35~1.55W/m2/nm(UVA-340,UVA-351);0.35~1.23W/m2/nm(UVB-313)。 | ISO 4892.3; GB/T 16422.3; ASTM G 154;ASTM D4329 … |
氙燈測試 | 溫濕度范圍:10℃~70℃,65~98%RH; 測試波長:300nm~800nm。 | GB/T2423.24; ISO 4892.2;GB/T 16422.2;ASTM G 155;ASTM D 4459… |
鹽霧測試 | NSS,ASS,CASS。 | GB/T 2423.17;IEC 60068-2-11; GB/T 10125;ISO 9227; ASTM B 117;ISO 10289; GB/T6461... |
氣體腐蝕測試 | 氣體類型:SO2, H2S, NO2,Cl2; 氣體濃度:10ppb~100ppm;溫度范圍:0~50℃;濕度范圍:10%~98%RH。 | EIA-364-65;GB/T 2423.51;IEC 60068-2-60 … |
IP等級測試(防塵防水) | IPX0~IPX8;IP0X~IP6X。 | IEC/EN60529;GB/T 4208;IEC 60598 … |
臭氧老化測試 | 0---500pphm。 | GB/T 7762 ;ISO 1431-1 … |
機械環(huán)境可靠性測試:Mechanical environment reliability test
檢測項目 | 檢測范圍 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
機械振動測試 | 最大位移:40mm p-p;臺面尺寸:600mm×600mm;最大速度:2.2m/s;最大加速度:100g;頻率范圍:1-3000Hz。 | GB/T 2423.56; IEC 60068-2-64; ASTM D4728 … |
機械沖擊測試 | 最大負(fù)載:200Kg;最大加速度:3000g; 最大跌落高度:1600mm;臺面尺寸:800mm×650mm;沖擊波形:半正弦、梯形波、后峰鋸齒波。 | GB/T2423.5 ;IEC60068-2-27;EIA-364-27… |
跌落測試 | 跌落高度:300mm~1500mm;試件最大質(zhì)量:85Kg。 | GB/T 2423.8 ;ISO 2248 ; GB/T 4857.5… |
酒精,橡皮,鉛筆摩擦測試 | 摩擦速度:10~120次/分鐘 摩擦方式:酒精,橡皮。 | GB/T 6739 ; ASTM D 3363… |
附著力百格測試 | 距離:1mm,2mm。 | GB/T9286;ASTM D 3359… |
插拔力測試 | 測試壓力:0~500g 砝碼;測試速度:0~64次/min; 測試行程:0~50mm;測試次數(shù):0~999999次。 | EIA-364-13… |
線材搖擺測試 | 測試次數(shù): 0~999999次;彎曲角度: 10°~180°可調(diào);彎曲速率: 10~60rpm ;負(fù)載砝碼:50g、100g、200g、300g、500g。 | EIA-364-41… |
綜合測試:Synthesize reliability test
檢測項目 | 檢測范圍 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
HALT&HASS &HASA | 溫度范圍:-100℃~+200℃;溫度變化率:70℃/min Max;振動加速度:60grms Max;振動頻率范圍:2Hz~10000Hz
此處顯示 class "zhezhoceng" 的內(nèi)容
獲取報價
|